Tűzvédelmi Bírság
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, vállalkozókat és egyéb érintett személyeket, a 2012. január 1-től hatályos 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete alapján, a tűzvédelmi szabályszegés esetén kiszabandó tűzvédelmi bírság mértékéről: Az új kormányrendeletben új tűzvédelmi hatósági rendszer kerül bevezetésre. Új szabályozás lép életbe az elsőfokú és a másodfokú tűzvédelmi hatóságoknál, az első fokon eljáró és másodfokon eljáró szakhatóságoknál is. A tűzvédelmi hatóság a kormányrendelet mellékletében meghatározott esetekben és mértékben tűzvédelmi bírságot szab ki.
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
If you have a history of bleeding problems, talk with your doctor about whether Eliquis is right for you. In these cases, losartan is used to protect the kidneys from further damage due to diabetes. NSF: • Do not administer Gadodiamide to patients with: • Screen patients for acute kidney injury and other conditions that may reduce renal function Cialis Daily 5 mg. People who took Brovana, Spiriva, or both Brovana and Spiriva all had improved lung function after 2 weeks of use.
A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG
- §
(1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. - §
(1) A tűzvédelmi bírság kiszabására elsőfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve – a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.
(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el. - §
(1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.
(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot – az 1. melléklet 37–40. sorában foglalt esetek kivételével – statisztikai okokból, illetve a felügyeleti jogosítványok gyakorlásának elősegítése céljából a központi szervvel is közölni kell.
(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
- melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ | |
1. | Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 100.000 | 1.000.000 |
2. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 200.000 | 3.000.000 |
3. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 100.000 | 1.000.000 |
4. | Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30.000/kijárat | 45.000/kijárat |
5. | Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 60.000/kijárat | 90.000/kijárat |
6. | Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 200.000/kijárat | 300.000/kijárat |
7. | Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 300.000/kijárat | 400.000/kijárat |
8. | Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül | 60.000/közlekedő | 100.000/közlekedő |
9. | Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) | 100.000 | 1.000.000 |
10. | A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése | 100.000 | 3.000.000 |
11. | Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 60.000 | 200.000 |
12. | Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 50.000 | 1.000.000 |
13. | Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása | 50.000 | 1.000.000 |
14. | Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 30.000 | 2.000.000 |
15. | A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése | 100.000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy | |
16. | Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével): | ||
– készenlétben tartás hiánya | 50.000/készülék | ||
– karbantartás hiánya | 30.000/készülék | ||
17. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér | ||
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: | 100.000/rendszer | 400.000/rendszer | |
b) 101–500 m2 alapterületű: | 200.000/rendszer | 1.000.000/rendszer | |
c) 500 m2 feletti alapterületű: | 400.000/rendszer | 2.000.000/rendszer | |
18. | Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya | 150.000/rendszer | 1.500.000/rendszer |
19. | Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. | 60.000 | 1.000.000 |
20. | Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya | 40.000 | 1.000.000 |
21. | Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása | 30.000 | 1.000.000 |
22. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 100.000/fő | |
23. | Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért | 100.000/eltiltott fő | |
24. | Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság) | 100.000 | 1.000.000 |
25. | Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya | 100.000 | 1.000.000 |
26. | Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott | 60.000 | 1.000.000 |
27. | Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 100.000/munkavállaló | |
28. | Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt | 100.000/munkavállaló | |
29. | Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről | 100.000 | 500.000 |
30. | Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el | 60.000 | 250.000 |
31. | Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza | 60.000 | 200.000 |
32. | Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket | 60.000 | 2.000.000 |
33. | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 100.000/rendszer | 1.000.000/rendszer |
34. | A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 50.000/rendszer | 300.000/rendszer |
35. | Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el | 60.000 | 130.000 |
36. | A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30.000 | 1.000.000 |
37. | Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte | 100.000 | 1.000.000 |
38. | A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése | 100.000 | 1.000.000 |
39. | Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét | 300.000 | 3.000.000 |
40. | Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén | 20.000 | 60.000 |
Ajánlatkéréshez kattintson ide!
Írta: Tamás Gábor